加格达奇区政府定价经营服务性项目及收费标准目录清单
加格达奇区政府定价经营服务性项目及收费标准目录清单 | ||||||||||
序号 |
定价 项目 |
项目名称 | 收费标准 | 收费 性质 |
设立依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 执收单位 | 备 注 |
1 | 一、资源 能源 |
供水 | 居民 | 2.40/立方米 | 经营性 | 黑价行〔2015〕56号《黑龙江省政府定价具体项目清单》 | 黑价格字〔2007〕112号加政发〔2015〕78号 加政发〔2018〕185号 加价联〔2018〕5号 |
城区内用水户 | 自来水公司 | 城市供水工商同价;非居民用水超定额累进加价制度;居民用水阶梯价格 |
非居民 | 5/立方米 | |||||||||
特种行业 | 6/立方米 | |||||||||
2 | 污水处理 | 居民 | 0.80元/立方米 | 经营性 | 《黑龙江省政府定价具体项目清单》 | 黑价行〔2010〕400号 | 城区内用水户 | 自来水公司 | ||
非居民 | 1.20元/立方米 | |||||||||
3 | 供热 | 自用车库 | 39元/平方米 | 经营性 | 《黑龙江省城市供热条例》 《黑龙江省政府定价具体项目清单》 | 加政发〔2017〕82号 | 加区城镇内集中供热用热户及区域锅炉用热户 | 大兴安岭能源开发有限公司 | 实收30元/平方米 | |
居民 | 39元/平方米 | 实收30元/平方米 | ||||||||
非居民 | 个体商服:50元/平方米 公企:65元/平方米 单位产权住宅、车库自用39元/平方米 |
|||||||||
4 | 管道燃气 | 居民 | 6.5元/立方米 | 经营性 | 《黑龙江省政府定价具体项目清单》 | 加政发〔2018〕13号 | 加区管道燃气用气户 | 大兴安岭中燃城市燃气有限公司 | 实收6.0元/立方米 | |
非居民 | 居民用气价格上浮30% | 实收6.5元/立方米 | ||||||||
汽车用气 | 90#汽油价格不低于0.75:1 | 实收6.3元/立方米 |
5 | 二、交通 运输 |
公共交通 | 公交车票价 | 1/人次 | 经营性 | 《黑龙江省政府定价具体项目清单》 大交字〔1992〕70号 发改价格〔2006〕1207号 |
黑价经字〔1998〕166号 | 加区范围内公共交通 | 利越公司 | |
出租车计价标准 | 5 | 加政发〔2014〕99号 | 加区范围内出租车乘客 | 出租车经营者 | ||||||
燃油附加费 | 1/次 | 加政发〔2010〕80号 | 加区范围内出租车乘客 | |||||||
6 | 道路客运 | 会展中心—加南 | 5/人 | 经营性 | 《黑龙江省政府定价具体项目清单》 | 黑交发〔2014〕445号 | 城乡居民 | 北林运输有限公司 | ||
会展中心—加北 | 2.50/人 | 经营性 | ||||||||
会展中心—白桦 | 8.80/人 | 经营性 | ||||||||
会展中心—五岔沟 | 5/人 | 经营性 | ||||||||
会展中心—幸福一队 | 3/人 | 经营性 | ||||||||
7 | 三、殡葬服务 | 遗体接运费 | 金杯运灵车 | 150元/具.次 | 经营性 | 《黑龙江省政府定价具体项目清单》 | 黑价行〔2016〕156号 | 非加区户籍 | 殡葬管理所 | 加区户籍免四项基本收费 |
全顺运灵车 | 240元/具.次 | |||||||||
8 | 遗体存放费 | 集体间 | 60元/具.次 | |||||||
普通间 | 160元/具.次 | |||||||||
中档间 | 240元/具.次 | |||||||||
高档间 | 360元/具.次 | |||||||||
豪华间 | 500元/具.次 | |||||||||
9 | 骨灰寄存费 | 普通寄存室 | 10元/月.盒 | |||||||
高档寄存室 | 20元/月.盒 | |||||||||
10 | 尸体火化费 | 228元/具 | 黑价联字〔2005〕76号 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页