加格达奇区民生价格
加格达奇区民生价格 | ||||||||
发布单位:加格达奇区发展和改革局 发布日期:2025年4月15日 | ||||||||
品名 | 规格 | 单位 | 中央商城 | 兴业市场 | 佰亿超市 | 和晟隆超市 | 佳旺 市场 | |
一、粮油类 | ||||||||
1.大米 | 散装一等 | 元/斤 | 3.50 | 4.00 | 3.49 | 2.98 | 3.00 | |
2.豆油(九三) | 桶装5L | 元/桶 | 63.00 | 60.00 | 65.90 | 69.90 | 60.00 | |
二、肉禽蛋 | ||||||||
3.猪肉 | 后鞧 | 元/斤 | 12.00 | 14.00 | 9.90 | 12.00 | 14.00 | |
冷鲜肉 | 元/斤 | 12.00 | --- | --- | --- | 14.00 | ||
4.牛肉 | 新鲜去骨统肉 | 元/斤 | 33.00 | 33.00 | --- | --- | 33.00 | |
5.羊肉 | 新鲜去骨统肉 | 元/斤 | 33.00 | 36.00 | --- | --- | 40.00 | |
6.白条鸡 | 1.5公斤以上中等开膛 | 元/斤 | --- | 12.00 | --- | --- | 12.00 | |
7.鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.50 | 4.50 | 4.39 | --- | 4.48 | |
8.鲤鱼 | 鲜活每条500克以上 | 元/斤 | 10.00 | 10.00 | --- | --- | 10.00 | |
三、蔬菜类 | ||||||||
9.土豆 | 新鲜 | 元/斤 | 1.80 | 1.50 | 1.99 | 1.38 | 1.98 | |
10.大白菜 | 新鲜 | 元/斤 | 1.80 | 1.00 | 0.99 | 1.68 | 1.48 | |
11.圆白菜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.00 | 2.00 | 1.09 | 0.78 | 0.98 | |
12.白萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.50 | 2.00 | 1.89 | 1.68 | 2.98 | |
13.胡萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 3.50 | 3.29 | 3.18 | 2.98 | |
14.旱芹菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 1.89 | 1.68 | 1.48 | |
15.油菜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 5.00 | 3.89 | 2.78 | 3.98 | |
16.西葫芦 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 1.99 | 1.98 | 2.98 | |
17.苦瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 8.00 | 8.00 | 5.49 | 5.68 | 5.80 | |
18.菜花 | 新鲜 | 元/斤 | 4.00 | 5.00 | 3.69 | 4.38 | 4.98 | |
19.水黄瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 3.50 | 2.49 | 3.48 | 3.98 | |
20.西红柿 | 新鲜 | 元/斤 | 4.00 | 6.00 | 4.29 | 4.68 | 4.98 | |
21.紫裤长茄子 | 新鲜 | 元/斤 | 4.00 | 5.00 | 2.89 | 2.78 | 5.80 | |
22.青椒 | 新鲜 | 元/斤 | 4.00 | 3.50 | 2.99 | 3.98 | 3.98 | |
23.尖椒 | 新鲜 | 元/斤 | 4.00 | 3.50 | 4.49 | 2.98 | 4.98 | |
24.架豆角 | 新鲜 | 元/斤 | 7.00 | 6.00 | 8.99 | 9.98 | 8.80 | |
25.蒜苔 | 新鲜 | 元/斤 | 8.00 | 8.00 | 6.99 | 10.38 | 8.80 | |
26.韭菜 | 新鲜 | 元/斤 | 5.00 | 6.00 | 4.49 | 3.48 | 4.98 | |
27.菠菜 | 新鲜 | 元/斤 | 4.00 | 5.00 | 3.89 | 4.18 | 5.80 | |
28.白圆葱 | 新鲜 | 元/斤 | 2.00 | 2.00 | 1.49 | 1.48 | 1.68 | |
四、日用品类 | ||||||||
29.海飞丝洗发水 | 200ml | 元/瓶 | --- | --- | 27.00 | 27.00 | 24.80 | |
30.舒肤佳沐浴露 | 200ml | 元/瓶 | --- | --- | 14.50 | 14.50 | 12.50 | |
31.雕牌洗衣粉 | 252克 | 元/袋 | --- | --- | 2.50 | 2.50 | 3.00 | |
32.雕牌洗洁精 | 500ml | 元/瓶 | --- | --- | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
33.心相印纸抽 | 152抽(5723) | 元/包 | --- | --- | 16.50 | 16.50 | 15.90 | |
34.心相印卫生纸 | 三层14卷10+4(1281) | 元/袋 | --- | --- | 33.00 | 25.80 | 23.80 | |
35.心相印面巾纸 | 12包10+2(5716) | 元/打 | --- | --- | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
五、山产品类 | ||||||||
36.野生蓝莓干 | 蜜制散装 | 元/斤 | 30.00-60.00 | |||||
37.野生猴头 | 散装干品 | 元/斤 | 30.00-45.00 | |||||
38.养殖木耳 | 散装干品 | 元/斤 | 45.00-70.00 | |||||
39.野生榛蘑 | 散装干品 | 元/斤 | 40.00-90.00 | |||||
六、食盐类 | ||||||||
40.绿色盐场无碘盐 | 400克 | 袋 | 1.3--2.0 | |||||
41.绿色盐场加碘盐 | 400克 | 袋 | 1.3--2.5 | |||||
七、液化气(出厂价) | 13公斤 | 瓶 | 125.00 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页