加格达奇区民生价格
| 加格达奇区民生价格 | ||||||||
| 发布单位:加格达奇区发展和改革局 发布日期:2026年8月15日 | ||||||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 中央商城 | 兴业市场 | 佰亿超市 | 好佰客超市 |
联家 优选 |
|
| 一、粮油类 | ||||||||
| 1.大米 | 散装一等 | 元/斤 | 3.50 | 4.00 | 3.28 | 3.00 | 2.89 | |
| 2.豆油(九三) | 桶装5L | 元/桶 | 65.00 | 65.00 | 63.90 | 78.00 | 67.00 | |
| 二、肉禽蛋 | ||||||||
| 3.猪肉 | 后鞧 | 元/斤 | 9.00 | 9.0 | 8.90 | 11.50 | 9.80 | |
| 冷鲜肉 | 元/斤 | 9.00 | --- | --- | 9.00 | --- | ||
| 4.牛肉 | 新鲜去骨统肉 | 元/斤 | 35.00 | 35.00 | --- | 36.00 | --- | |
| 5.羊肉 | 新鲜去骨统肉 | 元/斤 | 42.00 | 42.00 | --- | 41.00 | --- | |
| 6.白条鸡 | 1.5公斤以上中等开膛 | 元/斤 | 10.00 | 12.00 | --- | 13.50 | --- | |
| 7.鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.50 | 5.20 | 6.18 | 5.60 | 6.29 | |
| 8.鲤鱼 | 鲜活每条500克以上 | 元/斤 | 10.00 | 10.00 | --- | 13.00 | --- | |
| 三、蔬菜类 | ||||||||
| 9.土豆 | 新鲜 | 元/斤 | 2.00 | 1.50 | 0.98 | 2.30 | 0.99 | |
| 10.大白菜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.00 | 2.00 | 1.18 | 1.80 | 1.49 | |
| 11.圆白菜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.00 | 2.00 | 0.88 | 1.50 | 1.59 | |
| 12.白萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.70 | 2.50 | 1.68 | 3.00 | 1.99 | |
| 13.胡萝卜 | 新鲜 | 元/斤 | 2.00 | 3.00 | 0.98 | 3.70 | 2.98 | |
| 14.旱芹菜 | 新鲜 | 元/斤 | 4.00 | 4.00 | 4.48 | 4.00 | 2.98 | |
| 15.油菜 | 新鲜 | 元/斤 | 6.00 | 4.00 | 3.49 | 3.80 | 3.98 | |
| 16.西葫芦 | 新鲜 | 元/斤 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | 2.50 | 3.58 | |
| 17.苦瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 7.50 | 7.00 | 6.88 | 6.00 | 7.58 | |
| 18.菜花 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 3.58 | |
| 19.水黄瓜 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 2.00 | 2.48 | 1.50 | 2.99 | |
| 20.西红柿 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 3.50 | 2.48 | 3.20 | 3.58 | |
| 21.紫裤长茄子 | 新鲜 | 元/斤 | 3.50 | 3.00 | 1.98 | 3.00 | 3.58 | |
| 22.青椒 | 新鲜 | 元/斤 | 3.00 | 4.00 | 1.98 | 4.30 | 2.98 | |
| 23.尖椒 | 新鲜 | 元/斤 | 3.50 | 3.00 | 1.88 | 4.30 | 2.98 | |
| 24.架豆角 | 新鲜 | 元/斤 | 6.00 | 4.00 | 6.88 | 5.40 | 6.98 | |
| 25.蒜苔 | 新鲜 | 元/斤 | 7.50 | 7.50 | 7.98 | 7.90 | 7.80 | |
| 26.韭菜 | 新鲜 | 元/斤 | 6.00 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 5.98 | |
| 27.菠菜 | 新鲜 | 元/斤 | 6.00 | 5.00 | 7.88 | 4.60 | 5.98 | |
| 28.白圆葱 | 新鲜 | 元/斤 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 2.50 | 1.29 | |
| 四、日用品类 | ||||||||
| 29.海飞丝洗发水 | 200ml | 元/瓶 | --- | --- | 27.00 | 29.90 | 27.90 | |
| 30.舒肤佳沐浴露 | 200ml | 元/瓶 | --- | --- | 14.50 | 13.90 | 13.90 | |
| 31.雕牌洗衣粉 | 252克 | 元/袋 | --- | --- | 2.50 | 3.00 | 3.20 | |
| 32.雕牌洗洁精 | 500ml | 元/瓶 | --- | --- | 5.00 | 5.80 | 5.90 | |
| 33.心相印纸抽 | 152抽(5723) | 元/包 | --- | --- | 15.90 | 4.00 | 18.00 | |
| 34.心相印卫生纸 | 三层14卷10+4(1281) | 元/袋 | --- | --- | 21.90 | 25.90 | 25.00 | |
| 35.心相印面巾纸 | 12包10+2(5716) | 元/打 | --- | --- | 7.00 | 8.90 | 7.00 | |
| 五、山产品类 | ||||||||
| 36.野生蓝莓干 | 蜜制散装 | 元/斤 | 30.00-65.00 | |||||
| 37.野生猴头 | 散装干品 | 元/斤 | 30.00-45.00 | |||||
| 38.养殖木耳 | 散装干品 | 元/斤 | 45.00-70.00 | |||||
| 39.野生榛蘑 | 散装干品 | 元/斤 | 40.00-90.00 | |||||
| 六、食盐类 | ||||||||
| 40.绿色盐场无碘盐 | 400克 | 袋 | 1.3--2.5 | |||||
| 41.绿色盐场加碘盐 | 400克 | 袋 | 1.3--2.5 | |||||
| 七、液化气(出厂价) | 13公斤 | 瓶 | 125.00 | |||||
关联稿件:
终审:
复审:
初审:
-
扫一扫在手机打开当前页
黑公网安备:23272102000008号
