2026年加格达奇区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批公示)
| 2026年度加格达奇区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批公示) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 白桦乡 | 刘海龙 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 101500.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 2 | 白桦乡 | 李佳亮 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 广西星网智云科技有限公司 | 星智N2单北斗自动驾驶系统 | SCN2BDS-2.5GD | 大兴安岭铁犁农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 3 | 白桦乡 | 李佳亮 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 佳木斯佳方农机制造有限公司 | 折叠重耙 | 1BZ-4.6 | 大兴安岭铁犁农机销售有限公司 | 1 | 49000.00 | 7600.00 | 7600.00 |
| 4 | 加北乡 | 刘影 | 轮式拖拉机 | 山东海山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 30000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
| 5 | 白桦乡 | 郑召江 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-8(G4) | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 120000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 6 | 白桦乡 | 赵开龙 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX610BDS-2.5SD | 鄂伦春自治旗卓航农业服务有限公司 | 1 | 9500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 7 | 白桦乡 | 王安军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-N(G4)(原:LY1204-N) | 鄂伦春自治旗盛烜农机有限责任公司 | 1 | 145000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 8 | 白桦乡 | 王安军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MA904-7 | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 108000.00 | 10700.00 | 10700.00 |
| 9 | 白桦乡 | 于桂学 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YA1204 | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 112000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 10 | 白桦乡 | 赵晓刚 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD812BDS-2.5GD | 大兴安岭铁迪农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 11 | 白桦乡 | 赵晓刚 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 讷河市博鑫远农业机械制造有限公司 | 折叠偏置重耙 | 1BZ-4.6B | 大兴安岭农兴农业机械销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 7600.00 | 7600.00 |
| 12 | 白桦乡 | 于奇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MY1204-9(G4)(原:MY1204-9) | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 124000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 13 | 白桦乡 | 王斌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MA904-7 | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 108000.00 | 10700.00 | 10700.00 |
| 14 | 白桦乡 | 李伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-7(G4) | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 86000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 15 | 白桦乡 | 李伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-7(G4) | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 86000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 16 | 白桦乡 | 于友 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBDS-2.5SD | 鄂伦春自治旗卓航农业服务有限公司 | 1 | 9500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 17 | 白桦乡 | 孟凡营 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 斯农Max单北斗自动驾驶系统 | SVMXBDS-2.5GD | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 18 | 加北乡 | 高志 | 轮式拖拉机 | 山东海山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 30000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
| 19 | 白桦乡 | 王秀琴 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YC1004(G4)(原:YC1004) | 大兴安岭地区宝盈农机销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 20 | 白桦乡 | 龙凤祥 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 鄂伦春自治旗卓航农业服务有限公司 | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 21 | 白桦乡 | 屈建龙 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX612BDS-2.5SD | 鄂伦春自治旗卓航农业服务有限公司 | 1 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 22 | 白桦乡 | 张继龙 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBDS-2.5SD | 鄂伦春自治旗卓航农业服务有限公司 | 1 | 9500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 23 | 白桦乡 | 顾国辉 | 轮式拖拉机 | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 1204-C | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 16100.00 | 16100.00 |
| 24 | 加北乡 | 孙连生 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 大兴安岭大地宽农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 25 | 白桦乡 | 邢耀忠 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 嫩江市龙雨农业机械制造有限公司 | 液压折叠偏置重耙 | 1BZ-4.6 | 嫩江市龙雨农业机械制造有限公司 | 1 | 29500.00 | 7600.00 | 7600.00 |
| 合计 | 25 | 1442000.00 | 197500.00 | 197500.00 | |||||||
| 现对2026年加格达奇区第二批农机购置与应用补贴进行公示 公示期为5个工作日 举报电话:地区农业机械化服务中心0457-2137128 加区农业农机绿色产业技术推广站0457-2181877 举报地址:加格达奇区人民路203号地区农机服务中心 加格达奇区曙光大街228号加区农机站 2026年7月1日 |
|||||||||||
关联稿件:
终审:
复审:
初审:
-
扫一扫在手机打开当前页
黑公网安备:23272102000008号
